La ε-polisina (ε-poly-L-lysine), es un pequeño polipéptido del aminoácido esencial L-lisina que se produce por fermentación bacteriana; la fermentación natural sólo se observa en cepas de bacterias del género Streptomyces.
La La ε-polisina (ε-poly-L-lysine), es un pequeño polipéptido del aminoácido esencial L-lisina que se produce por fermentación bacteriana; la fermentación natural sólo se observa en cepas de bacterias del género Streptomyces.. Presenta una buena solubilidad en agua y estabilidad al calor, y no tiene olor ni sabor.
Proporciona un amplio efecto antimicrobiano contra mohos, levaduras, bacterias Gram-positivas y especialmente Gram-negativas, con el ingrediente natural activo ε-Polysine. Es adecuado para aplicaciones versátiles en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.
Propiedades físicas
La ε -polilisina Es soluble en agua, ligeramente soluble en etanol. La molecular de la polilisina es un polímero de cadena recta de la L-Lisina. Su actividad no se ve afectada por el pH, y es estable cuando se calienta (120ºC durante 20 min). Inhibe los termófilos. Por lo tanto, se aplica en los casos en los que se produce un procesamiento a alta temperatura. La actividad de la polilisina disminuye en presencia de polisacáridos ácidos, cloruro, fosfato y gomas , sin embargo, su actividad aumenta con la presencia de ácido clorhídrico, ácido cítrico, ácido málico, glicina y glicéridos.
Aprobación y normativa
La ε-Polilisina es de grado alimentario y cumple con las especificaciones de la FAO/OMS. Está certificada como GRAS (Generally Recognized As Safe) por la FDA de EE.UU. con el número GRAS de EE.UU.: GRN000135, número CAS: 28211-04-3. Actualmente, la ε-Polilisina está aprobada como aditivo alimentario en Corea, Japón, Estados Unidos y otros países.
Beneficios clave
- Fuente natural y no animal
- Amplio espectro antibacteriano, especialmente para las bacterias Gram – negativas Prolonga la vida útil
- Eficaz en una amplia gama de valores de pH (4-10)
- Puede utilizarse antes o después del tratamiento térmico gracias a su excelente estabilidad térmica
- Asegura el sabor deseado de los alimentos
- Mejora la rentabilidad gracias a la baja tasa de dosificación
- Satisface la demanda de los consumidores de alimentos protegidos con aditivos naturales, sustituyendo total o parcialmente los aditivos sintéticos.
Rango de pH efectivo
La ε-polisina se encuentra en la naturaleza, es un material producido por la fermentación microbiana como el miso (pasta de soja) y la soja (salsa de soja), el yogur o similares, y se combina con una cadena recta de lisina que es uno de los aminoácidos esenciales. La actividad de la polilisina no se ve afectada por el pH básicamente, lo que supone una gran ventaja en comparación con otros conservantes naturales.
CMI de la polilisina contra varios microorganismos
| Microorganismo | MIC(ppm) | Medio |
| Bacterias Gram-positivas | ||
| Geobacillus stearothermophilus | 5 | 6 |
| Bacillus coagulans | 10 | 6 |
| Bacillus subtilis | <3 | 7 |
| Bacillus cereus | 30 | 7 |
| Staphylococcus aureus | 12 | 4 |
| Listeria monocytogenes | 10 | 6 |
| Lactobacillus brevis | 10 | 3 |
| Lactobacillus plantarum | 5 | 3 |
| Leuconostoc mesenteroides | 50 | 3 |
| Streptococcus lactis | 100 | 3 |
| Clostridium acetobutylicum | 32 | 9 |
| Clostridium sporogenes | 200 | 6 |
| Micrococcus luteus | 16 | 6 |
| Bacterias Gram negativas | ||
| Bobina de Escherichia | 50 | 4,5 |
| Salmonella typhimurium | 16 | 4 |
| Enterobacter aerogenes | 8 | 4 |
| Pseudomonas aeruginosa | <3 | 4 |
| Campylobacter jejuni | 100 | 8 |
| Levaduras | ||
| Saccharomyces cerevisiae | 50 | 2 |
| Zygosacchromyces rouxii | 150 | 1 |
| Candida acutus | 6 | 2 |
| Pichia anomala | 150 | 2 |
| Pichia menbranaefaciens | <3 | 2 |
| Rhodotorula lactosa | 25 | 1 |
| Sporobolomyces roseus | <3 | 2 |
| Phaffia rhodozyma | 12 | 2 |
| Aspergillus niger | 250 | 1 |
| Trichophyton mentagrophytes | 60 | 1 |
Dosis de uso
| Aplicaciones | Max. Dosificación | |
| Panadería | Pastelería y tartas de queso | 100 mg/kg |
| Cortezas de tortas de luna | 120 mg/kg | |
| Muffins y popovers | 100 mg/kg | |
| Tortitas y gofres | 250 mg/kg | |
| Tartas y rellenos para tartas | 250 mg/kg | |
| Pudines, flanes y mousses | 250 mg/kg | |
| Pastelería dulce | 250 mg/kg | |
| Confitería | Jarabes y aderezos dulces | 250 mg/kg |
| Culinaria | Arroz hervido | 200-500 mg/kg |
| Verduras cocidas | 500 mg/kg | |
| Crema pastelera | 500 mg/kg | |
| Platos | 500 mg/kg | |
| Filete de ternera japonés (Sukiyaki) | 500 mg/kg | |
| Fideos | 500 mg/kg | |
| Ensalada de patatas | 500 mg/kg | |
| Pescado en rodajas (Sushi) | 100-500 mg/kg | |
| Sopas | 100-500 mg/kg | |
| Pasteles al vapor | 100-500 mg/kg | |
| Lácteos | Mezclas a base de queso | 250 mg/kg |
| Requesón, ricotta y queso crema | 250 mg/kg | |
| Nata y sustitutos de la nata | 250 mg/kg | |
| Queso feta, queso mozzarella | 250 mg/kg | |
| Queso de imitación | 250 mg/kg | |
| Queso fundido, queso para untar y mezclas | 250 mg/kg | |
| Crema agria y salsas | 250 mg/kg | |
| Yogur | 100 mg/kg | |
| Frutas y | Alimentos preparados a base de judías | 250 mg/kg |
| Barras de fruta congelada y sorbetes | 250 mg/kg | |
| Encurtidos, aceitunas y productos encurtidos | 250 mg/kg | |
| Alimentos a base de patatas y boniatos | 250 mg/kg | |
| Frutas preparadas y mezclas de frutas | 250 mg/kg | |
| Alimentos preparados a base de verduras | 100-250 mg/kg | |
| Carne, aves de corral y mariscos | Alimentos a base de pescado y marisco | 250 mg/kg |
| Pescado y marisco | 250 mg/kg | |
| Sustitutos de la carne | 250 mg/kg |
Solicita información en contacto@additius.com.mx ó por cualquiera de nuestros canales de comunicación.